一、基本資料
| 中文姓名 | 吳 海 助 | 英文姓名 | |||
| 性 別 | 男 | 出生 年 | 1968 | 籍貫 | 台灣省雲林縣 |
| 聯絡電話 | 04-26318652*6202 | 聯絡手機 | 0935-410804 | ||
| E-mail | |||||
二、主要學歷
| 畢(肄)業學校 | 國 別 | 系 所 | 學 位 | 起訖時間 |
| 國立體育大學 | 中華民國 | 體育研究所 | 博 士 | 2004/9-2010/2 |
| 國立體育學院 | 中華民國 | 體育研究所 | 碩 士 | 1995/9-1997/6 |
| 台北市立師院 | 中華民國 | 特殊教育系 | 學 士 | 1992/7-1995/8 |
| 台中師範專科 | 中華民國 | 普師體育組 | 專 科 | 1984/9-1989/6 |
三、現職及相關經歷
| 服 務 機 關 | 服務單位 | 職 稱 | 起訖時間 |
| 弘光科技大學 | 體 育教學研究中心 | 副 教 授 | 2005/8- |
| 弘光科技大學 | 體 育 室 | 助理教授 | 2002/8-2005/7 |
| 弘光技術學院 | 體 育 室 | 講 師 | 1997/8-2002/7 |
| 中縣僑仁國小 | | 教 師 | 1993/8-1997/7 |
| 北縣吉慶國小 | | 教師兼體衛組長 | 1989/8-1993/7 |
四、考試
八十六年全國公務人員高等考試體育行政及格(第三名)
五、研究領域
運動教育學、運動社會學
六、術科專長
游泳、羽球、撞球
七、社會服務現職
台灣運動教育學會第三屆理事(97.01-99.12)
台中縣僑仁國小游泳隊家長後援會會長(96.01迄今)
台中縣烏日鄉九德村新座標大樓管理委員會委員(83.12迄今)
台中縣國教輔導團健康與體育領域顧問
八、弘光行政服務
99學年度弘光科技大學性別平等教育委員會委員
98學年度弘光科技大學校務會議教師代表
98學年度弘光科技大學98學年度校課程發展委員會委員
97-98學年度弘光科技大學性別平等教育委員會委員
97學年度弘光科技大學弘光學術發展委員會副執行長
97學年度人文社會學院院務會議委員
97學年度體育中心技專資料庫檢核委員
九、相關證照
| 證 照 類 別 | 級 別 | 核 發 單 位 | 取 得 時 間 |
| 木球裁判證 | A | 中華民國木球協會 | 88/01 |
| 急救證 | | 中華民國紅十字會 | 89/01 |
| 心肺復甦術 | | 衛生署 | 91/10 |
| 拔河裁判證 | C | 中華民國拔河運動協會 | 89/12 |
| 拔河教練證 | A | 中華民國拔河運動協會 | 94/12 |
| 水上救生員證 | | 中華民國水上救生協會 | 78/08 |
| 水上救生裁判證 | C | 台中縣體育會 | 88/12 |
| 游泳裁判證 | C | 台中縣體育會 | 90/05 |
| 游泳考試官證 | C | 中華民國游泳發展協會 | 90/01 |
| 游泳教練證 | A | 中華民國游泳救生協會 | 93/12 |
| 羽球教練證 | B | 台灣省體育會 | 92/03 |
| 自行車領隊證 | C | 台灣自行車競輪協會 | 98/12 |
| 籃球教練證 | C | 彰化縣體育會 | 93/07 |
| 撞球教練證 | B | 中華民國撞球運動協會 | 93/12 |
十、獲獎與榮譽
「99年度弘光盃全國各級學校教職員工羽球錦標賽」競技組季軍
「97年度弘光盃全國各級學校教職員工羽球錦標賽」競技組季軍
「2007體育運動學術團體聯合年會暨學術研討會」口頭發表論文優選
「96年度台中縣牙醫師公會理事長盃羽球錦標賽」雙打亞軍
「95年度弘光盃中區各級學校教職員工羽球錦標賽」團體組季軍
吳教授您好 草港國小和您有約
回覆刪除親職教育講座 家庭教育—親子溝通 110.9.25(六)
8:00-10:00 活動中心 【外聘講師】
吳海助
和您做確認
末學 草港國小新任輔導主任 郭寬亮
弘光科技大學