| 課程名稱 | 撞 球 | 科目代碼 | | |||||||
| 任課教師 | 吳 海 助 | 開課年級 | | |||||||
| 學 分 數 | 0 | 課程時數 | 2 | |||||||
| 指定書目 | 無 | |||||||||
| 參考書目 | 無 | |||||||||
| 課程簡介 | 一、撞球基本動作 二、直球及修正球練習 三、球體碰撞及運轉原理 四、撞球規則(14-1球及9號球) 五、比賽及戰術應用 | |||||||||
| 教學目的 | 一、瞭解撞球運動價值及意義 二、養成良好及正確的休閒運動習慣 三、利用撞球以球會友,以建立良好的人際關係 四、培養撞球運動成為終身運動休閒及精緻生活的一環 | |||||||||
| 教學大綱 | 一、撞球基本動作 二、直球及修正球練習 三、球體碰撞及運轉原理 四、撞球規則(14-1球及9號球) 五、比賽及戰術應用 | |||||||||
| 教學進度 | 週 次 | 教 學 進 度 | ||||||||
| 一 | 撞球場地與器材介紹、撞球概論 | |||||||||
| 二 | 撞球基本動作-持桿、運桿、架橋(架橋輔助器)、身體姿勢 | |||||||||
| 三 | 運桿、打擊練習(單球打擊進袋) | |||||||||
| 四 | 運桿、打擊練習(單球打擊進袋) | |||||||||
| 五 | 直球打擊練習 | |||||||||
| 六 | 直球打擊練習 | |||||||||
| 七 | 瞄準原理-修正球打擊練習 | |||||||||
| 八 | 瞄準原理-修正球打擊練習 | |||||||||
| 九 | 期中測驗 | |||||||||
| 十 | 球的撞點和運動(拉、推、定桿) | |||||||||
| 十一 | 球的撞點和運動(旋轉) | |||||||||
| 十二 | 有袋式撞球的技巧:1.灌袋 2.薄球 3.kiss球 4.組合球5.球的分離角度 | |||||||||
| 十三 | 有袋式撞球的玩法和規則介紹(14-1及九號球規則) | |||||||||
| 十四 | 分組比賽-自由球(直球打擊) | |||||||||
| 十五 | 分組比賽-修正球打擊 | |||||||||
| 十六 | 分組比賽-14-1 | |||||||||
| 十七 | 分組比賽-9 ball | |||||||||
| 十八 | 期末測驗 | |||||||||
| 本課程之評分方式及計分比:課程計分比率分配教師得依授課實際狀況斟酌調整 | ||||||||||
| 期中考 | 20% | 口頭報告 | | 期末比賽 | 40% | 技術操作 | | |||
| 平時 考 | 20% | 課堂參與討論 | | 平時作業 | | 書面報告 | | |||
| 其他 | 出席與運動精神20% | |||||||||
弘光科技大學體育教學-羽球課程教學綱要
| 課程名稱 | 羽球 | 科目代碼 | | |||||||
| 任課教師 | 吳海助 | 開課年級 | | |||||||
| 學 分 數 | 0 | 課程時數 | 2 | |||||||
| 指定書目 | 無 | |||||||||
| 參考書目 | 無 | |||||||||
| 課程簡介 | 能瞭解羽球活動之樂趣與規則,並養成運動習慣提高生活品質。 | |||||||||
| 教學目的 | 一、瞭解羽球運動意義及價值 二、養成良好及正確的休閒運動習慣 三、利用羽球以球會友,以建立良好的人際關係 四、培養羽球運動成為終身運動休閒及精緻生活的一環 | |||||||||
| 教學大綱 | 如課程進度表 | |||||||||
| 教學進度 | 週次 | 教材進度: | ||||||||
| 一 | 羽球概論、課程簡介、器材及持、揮拍介紹 | |||||||||
| 二 | 球感培養、對空正反拍擊球練習、正手發高遠球 | |||||||||
| 三 | 正反手擊球練習、正手發球、反手發球 | |||||||||
| 四 | 高遠球 | |||||||||
| 五 | 挑球 | |||||||||
| 六 | 切球 | |||||||||
| 七 | 殺球 | |||||||||
| 八 | 網前小球 | |||||||||
| 九 | 期中考 | |||||||||
| 十 | 發高遠球、切球、網前小球、挑球組合練習 | |||||||||
| 十一 | 前後左右步伐練習、基本動作組合練習 | |||||||||
| 十二 | 單打規則講解及練習 | |||||||||
| 十三 | 雙打規則講解及練習 | |||||||||
| 十四 | 單打比賽 | |||||||||
| 十五 | 單打比賽 | |||||||||
| 十六 | 雙打比賽 | |||||||||
| 十七 | 雙打比賽 | |||||||||
| 十八 | 期末比賽 | |||||||||
| 本課程之評分方式及計分比:課程計分比率分配教師得依授課實際狀況斟酌調整 | ||||||||||
| 期中考 | 30% | 口頭報告 | | 比賽成績 | 40% | 技術操作 | | |||
| 平常考 | | 課堂參與討論 | | 平時作業 | | 書面報告 | | |||
| 其他 | 出席、學習態度、運動道德30% | |||||||||
沒有留言:
張貼留言